Le FC Barcelone 6-1 Le Paris Saint-Germain FC était le résultat du match retour d’un match nul de l’ UEFA Champions League qui s’est déroulé le 8 mars 2017 au Camp Nou de Barcelone . Le FC Barcelone a surmonté un déficit de quatre buts lors du match retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League 2016-17 contre le Paris Saint-Germain pour s’imposer 6-5 au total, ce qui en fait le plus grand retour de l’histoire de l’UEFA Champions League dans un match controversé. correspondre.
Le Miracle du Camp Nou
Le Camp Nou à Barcelone avant le match | ||||||||||||
Événement | 16e de finale de la Ligue des champions 2016-2017, match retour | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | Paris Saint Germain | 6 | 1 | ||||||||
Barcelone | Paris Saint Germain | |||||||||||
6 | 1 | |||||||||||
Barcelone a gagné 6–5 au total | ||||||||||||
Date | 8 mars 2017 ( 2017-03-08 ) | |||||||||||
Lieu | Camp Nou , Barcelone | |||||||||||
Homme du match | Neymar ( Barcelone ) | |||||||||||
Arbitre | Deniz Aytekin ( Allemagne ) | |||||||||||
Présence | 96 290 [1] | |||||||||||
Temps | Partiellement nuageux 13 °C (55 °F) 80 % d’humidité [2] |
Arrière-plan
Histoire
C’était la troisième fois que le Paris Saint-Germain affrontait Barcelone lors des phases à élimination directe de l’ UEFA Champions League , après avoir perdu les deux rencontres précédentes des saisons 2012-13 et 2014-15 au total. [ citation nécessaire ]
Phase de groupes
Les deux équipes s’étaient confortablement qualifiées dès la phase de groupes . Le Paris Saint-Germain s’est qualifié deuxième du groupe A après avoir affronté Arsenal , Bâle , et avoir obtenu une avance de 9 points sur Ludogorets Razgrad , 3e . Barcelone s’est qualifié en tant que leader du groupe C , loin devant le Borussia Mönchengladbach et le Celtic et menant Manchester City à la 2e place de 6 points. [ citation nécessaire ]
Premiere jambe
14 février 2017 ( 2017-02-14 ) 20h45 CET
Paris Saint Germain | 4–0 | Barcelone |
---|---|---|
| Signaler |
Parc des Princes , Paris Participation : 46 484 [3] Arbitre : Szymon Marciniak ( Pologne )
Le match aller s’est joué le 14 février au Parc des Princes à Paris ; les deux équipes étaient en bonne forme avec le Paris Saint-Germain venant d’une victoire 3-0 à l’extérieur à Bordeaux en Ligue 1 et Barcelone battant le Deportivo Alavés dans une victoire 6-0 à l’extérieur en Liga . [4] [5]
Ángel Di María a donné l’avantage aux Parisiens à la 18e minute sur coup franc après une faute de Samuel Umtiti de Barcelone . Julian Draxler a fait 2-0 avec un tir bas à la 40e minute, assisté de Marco Verratti . Après 55 minutes, Di María a marqué une nouvelle fois sur un tir hors de la surface. Edinson Cavani a marqué le dernier but du match à la 72e minute, assurant la victoire 4-0. Barcelone n’a réussi qu’un seul tir cadré pendant tout le match. [ citation nécessaire ]
Correspondre
Résumé
Le match retour s’est joué le 8 mars au Camp Nou de Barcelone . Une fois de plus, les deux équipes sont entrées dans le match après avoir remporté leurs matchs de championnat, Barcelone 5-0 contre le Celta Vigo et le Paris Saint-Germain 1-0 contre Nancy . [6] [7]
Le match a eu une assistance impressionnante de 96 290 [1] malgré la lourde défaite de l’équipe locale lors du premier match. Luis Suárez de Barcelone a marqué le premier but du match à la 3e minute après avoir dirigé le ballon au-dessus de la ligne avant qu’il ne soit dégagé par Thomas Meunier . À la 40e minute, Layvin Kurzawa du Paris Saint-Germain a marqué un but contre son camp pour tenter de bloquer un tir d’ Andrés Iniesta . Le troisième but est venu à la 50e minute via un penalty marqué par Lionel Messi après Neymara été victime d’une faute de Thomas Meunier. Les espoirs de Barcelone ont apparemment été réduits à néant après qu’Edinson Cavani ait marqué le seul but du Paris Saint-Germain à la 62e minute, les laissant en avoir besoin de trois autres pour gagner en raison de la règle des buts à l’extérieur favorisant désormais l’équipe à l’extérieur, le PSG. [ citation nécessaire ] Ensuite, Mascherano de Barcelone a entraîné Di Maria dans la surface de réparation de Barcelone, mais l’arbitre Deniz Aytekin n’a pas soufflé pour un penalty. [ citation nécessaire ] Neymar a marqué deux buts dans les phases finales – un coup franc à la 88e minute et un penalty controversé lorsque Luis Suárez est tombé à la 90e + 1e – pour le porter à 5-1. Dans les dernières secondes du match, Neymar a lancé un centre dans la surface de réparation, etSergi Roberto a marqué son sixième et dernier but à la 90 + 5e minute, remportant ainsi le match 6–1 et se qualifiant pour les quarts de finale 6–5 au total. [ citation nécessaire ]
Des détails
8 mars 2017 ( 2017-03-08 ) 20h45 CET
Barcelone | 6–1 | Paris Saint Germain |
---|---|---|
| Signaler |
|
Camp Nou , Barcelone Participation : 96 290 [8] Arbitre : Deniz Aytekin ( Allemagne )
Barcelone | Paris Saint Germain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC | 1 | Marc-André ter Stegen | CC | 14 | Javier Mascherano | CC | 3 | Gerard pique | 23 ‘ | CC | 23 | Samuel Umtiti | DM | 5 | Sergio Busquets | 36 ‘ | RM | 4 | Ivan Rakitic | 61 ‘ | 84 ‘ | ML | 8 | Andrés Iniesta ( c ) | 65 ‘ | UN M | dix | Lionel Messi | RF | 12 | Rafinha | 76 ‘ | FC | 9 | Luis Suarez | 67 ‘ | LF | 11 | Neymar | 64 ‘ | Remplaçants : | GC | 13 | Jasper Cillessen | DF | 18 | Jordi Alba | DF | 19 | Lucas Digné | DF | 20 | Serge Roberto | 76 ‘ | MF | 7 | Arda Touran | 65 ‘ | MF | 21 | André Gomes | 84 ‘ | FW | 17 | Paco Alcacer | Gestionnaire: | Luis Enrique |
| GC | 1 | Kévin Trapp | RB | 12 | Thomas Meunier | 90+3 ‘ | CC | 5 | Marquinhos | 90 ‘ | CC | 2 | Thiago Silva ( c ) | KG | 20 | Layvin Kurzawa | CM | 25 | Adrien Rabiot | CM | 14 | Blaise Matuidi | 5 ‘ | RW | 7 | Lucas Moura | 55 ‘ | UN M | 6 | Marco Veratti | 90+4 ‘ | LW | 23 | Julien Draxler | 14 ‘ | 75 ‘ | FC | 9 | Edinson Cavani | 42 ‘ | Remplaçants : | GC | 16 | Alphonse Aréole | DF | 3 | Presnel Kimpembe | DF | 19 | Serge Aurier | 75 ‘ | MF | 4 | Grzegorz Krychowiak | 90+3 ‘ | MF | dix | Javier Pastore | MF | 11 | Ángel Di María | 55 ‘ | MF | 21 | Hatem Ben Arfa | Gestionnaire: | Unaï Emery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | 1 | Marc-André ter Stegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 14 | Javier Mascherano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 3 | Gerard pique | 23 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 23 | Samuel Umtiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM | 5 | Sergio Busquets | 36 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM | 4 | Ivan Rakitic | 61 ‘ | 84 ‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML | 8 | Andrés Iniesta ( c ) | 65 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN M | dix | Lionel Messi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF | 12 | Rafinha | 76 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | 9 | Luis Suarez | 67 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF | 11 | Neymar | 64 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplaçants : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | 13 | Jasper Cillessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | 18 | Jordi Alba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | 19 | Lucas Digné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | 20 | Serge Roberto | 76 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 7 | Arda Touran | 65 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 21 | André Gomes | 84 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW | 17 | Paco Alcacer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Enrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | 1 | Kévin Trapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB | 12 | Thomas Meunier | 90+3 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 5 | Marquinhos | 90 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 2 | Thiago Silva ( c ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KG | 20 | Layvin Kurzawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 25 | Adrien Rabiot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 14 | Blaise Matuidi | 5 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW | 7 | Lucas Moura | 55 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN M | 6 | Marco Veratti | 90+4 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW | 23 | Julien Draxler | 14 ‘ | 75 ‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | 9 | Edinson Cavani | 42 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplaçants : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | 16 | Alphonse Aréole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | 3 | Presnel Kimpembe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | 19 | Serge Aurier | 75 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 4 | Grzegorz Krychowiak | 90+3 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | dix | Javier Pastore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 11 | Ángel Di María | 55 ‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 21 | Hatem Ben Arfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaï Emery |
Statistiques
Dans l’ ensemble [9]
Statistique | Barcelone | Paris Saint Germain |
---|---|---|
Buts marqués | 6 | 1 |
Coups totaux | 17 | 7 |
Tire sur la cible | 7 | 3 |
Économise | 2 | 2 |
Possession de la balle | 65% | 35% |
Coups de pied de coin | 6 | 4 |
Fautes commises | 16 | 25 |
Hors-jeu | 3 | 5 |
Cartons jaunes | 5 | 5 |
Cartons rouges | 0 | 0 |
Après-match
Au lendemain de la rencontre, au milieu des éloges de Barcelone, il y avait aussi des critiques du Paris Saint-Germain pour la manière dont ils n’avaient pas réussi à faire face à la pression de conserver leur avance globale, [10] [11] et des spéculations selon lesquelles l’arbitre pourrait être rétrogradé de son statut par l’instance dirigeante en raison de certaines des décisions qu’il a prises pendant le match, en particulier l’attribution du deuxième penalty de Barcelone. [12] Des analyses ultérieures ont suggéré que le Paris Saint-Germain aurait gagné le match si le système VAR avait été utilisé. [13]
En quart de finale , Barcelone a de nouveau subi une lourde défaite lors du match aller à l’extérieur, perdant cette fois 3-0 contre la Juventus . [14] Cependant, ils n’ont pas pu répéter leur performance du tour précédent et ont été éliminés après avoir fait match nul 0-0 au match retour. [15]
L’un des principaux protagonistes de la rencontre, l’attaquant brésilien Neymar, était au centre d’une autre affaire impliquant les deux clubs en août 2017 lorsqu’il a déménagé de Barcelone au Paris Saint-Germain pour des frais de transfert record du monde . [ citation nécessaire ]
En huitièmes de finale de l’ UEFA Champions League 2020-21 , Barcelone et le Paris Saint-Germain se sont à nouveau affrontés, cette fois dans des circonstances différentes. [16] Un sujet de discussion majeur pour les médias a été le retour de Neymar à Barcelone, bien qu’il ait été exclu du match aller en raison d’une blessure. [17] [18] Quoi qu’il en soit, le PSG a remporté le match 4-1 au Camp Nou, avec un triplé de Kylian Mbappé . [19] Au match retour, une équipe du PSG toujours sans Neymar a réussi à conserver un match nul 1–1, battant le Barça 5–2 au total et se qualifiant pour les quarts de finale. [20]
Des résultats similaires dans les saisons suivantes
Dans la compétition de la saison suivante , c’est Barcelone qui a connu une défaite inattendue, perdant 3-0 contre la Roma en Italie en quart de finale [21] et marquant des buts à l’extérieur, malgré un solide avantage de 4-1 sur le match aller de la rencontre. [22] Pour sa part, le Paris Saint-Germain s’est de nouveau retiré en huitièmes de finale, malgré l’ajout de Neymar et d’autres à son équipe et la victoire de son groupe , perdant face aux vainqueurs éventuels , les grands rivaux de Barcelone, le Real Madrid . [ citation nécessaire ]
Lors des huitièmes de finale de l’ UEFA Champions League 2018-2019 , le Paris Saint-Germain – sans Neymar blessé – a été l’équipe perdante dans un autre retour significatif, alors qu’une équipe de Manchester United en sous-effectif a gagné 3-1 au Parc des Princes (le but décisif sur penalty dans le temps additionnel accordé par VAR ) après avoir perdu 2-0 à Old Trafford , la première fois dans l’histoire de la compétition qu’un tel déficit d’un match aller à domicile était surmonté. [23] [24] En demi-finale, Barcelone a été éliminé après un autre effondrement au match retour : détenant un avantage de 3-0 du Camp Nou, ils ont concédé quatre buts sans réponse à Liverpool à Anfield. [25]
Lors de l ‘ UEFA Champions League 2021-22 , le PSG a battu le Real Madrid 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale pour perdre le match retour 3-1 au stade Santiago Bernabéu . [26]
Voir également
- Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA 1997
- Saison 2016-2017 du FC Barcelone
- Saison 2016-2017 du Paris Saint-Germain FC
- Le FC Barcelone dans le football international
- Le Paris Saint-Germain FC dans le football international
Références
- ^ un b “Résumé à temps plein Round of 16 2nd Leg – Barcelona v Paris Saint-Germain” (PDF) . UEFA.org . Union des associations européennes de football. 8 mars 2017 . Récupéré le 8 mars 2017 .
- ^ ” Compositions tactiques – huitièmes de finale retour – mercredi 8 mars 2017 – Camp Nou – Barcelone ” (PDF) . UEFA.com . Union des associations européennes de football. 8 mars 2017 . Récupéré le 6 mai 2020 .
- ^ “Résumé à temps plein des 16e de finale aller – Paris Saint-Germain contre Barcelone” (PDF) . UEFA.org . Union des associations européennes de football. 14 février 2017 . Récupéré le 14 février 2017 .
- ^ “Bordeaux 0–3 Paris Saint-Germain” . BBC Sport. 10 février 2017.
- ^ “Alavés 0–6 Barcelone – Rapport de match et faits saillants” . Sports du ciel. 11 février 2017.
- ^ “Barcelone 5–0 Celta Vigo” . BBC Sport. 4 mars 2017.
- ^ « Rapport de match PSG contre Nancy » . Goal.com. 4 mars 2017.
- ^ “Résumé à temps plein du huitième de finale aller – Barcelone contre Paris Saint-Germain” (PDF) . UEFA.org . Union des associations européennes de football. 8 mars 2017 . Récupéré le 8 mars 2017 .
- ^ “Rapport à temps plein – huitièmes de finale retour – mercredi 8 mars 2017 – Bernabeu – Barcelone” (PDF) . UEFA.com . Union des associations européennes de football. 8 mars 2017 . Récupéré le 6 mai 2020 .
- ^ “Barcelone entre dans l’histoire avec une victoire 6-1 contre le PSG” . Al Jazira . 9 mars 2011 . Récupéré le 30 juillet 2011 .
- ^ “La panique aveugle du PSG contre le Barça révélée par une statistique de dépassement choquante” . Objectif . 11 mars 2017 . Récupéré le 30 juillet 2018 .
- ^ “L’arbitre de Barcelone contre le PSG face à la rétrogradation de l’UEFA” . Objectif . 11 mars 2017 . Récupéré le 30 juillet 2018 .
- ↑ « Le VAR aurait sauvé le PSG de la remontada du Barça en Ligue des champions en 2017 » . L’Équipe (en français) . Récupéré le 17/02/2021 .
- ^ “Résumé à temps plein Quarts de finale 1ère manche – Juventus v Barcelone” (PDF) . UEFA.org . Union des associations européennes de football. 11 avril 2017 . Récupéré le 30 juillet 2018 .
- ^ “Résumé à temps plein Quarts de finale 2e manche – Barcelone contre Juventus” (PDF) . UEFA.org . Union des associations européennes de football. 19 avril 2017 . Récupéré le 30 juillet 2011 .
- ^ “Barcelone affrontera le Paris Saint-Germain en Ligue des champions 16 derniers” . Barça Blaugranes . 14 décembre 2020.
- ^ “Neymar et le Barça ne sont jamais tout à fait les mêmes depuis la séparation de 2017” . Reuters . 14 décembre 2020.
- ^ “Neymar out vs Barca; remet en question le style de jeu” . ESPN . 11 février 2021 . Récupéré le 17 février 2021 .
- ^ “Mbappe ‘heureux’ au PSG après le tour du chapeau de Barcelone” . ESPN . 16 février 2021 . Récupéré le 17 février 2021 .
- ^ Doyle, Paul (10 mars 2021). “PSG 1-1 Barcelone (tot. : 5-2) : Ligue des champions – comme c’est arrivé” . Le Gardien . Récupéré le 10 mars 2021 . {{cite news}}: Maint CS1 : url-status ( lien )
- ^ “Résumé à temps plein Quarts de finale 2e manche – Roma v Barcelone” (PDF) . UEFA.com . Union des associations européennes de football. 10 avril 2018 . Récupéré le 30 juillet 2018 .
- ^ “Résumé à temps plein Quarts de finale 1ère manche – Barcelone contre Roma” (PDF) . UEFA.com . Union des associations européennes de football. 4 avril 2018 . Récupéré le 30 juillet 2018 .
- ^ “Le PSG au sol de Manchester United alors que le retour des pénalités tardives de Marcus Rashford” . Le Gardien . 6 mars 2019 . Récupéré le 7 mars 2019 .
- ^ “PSG 1-3 Man Utd: l’équipe de Ligue 1 jette à nouveau la tête de la Ligue des champions” . Sportif . 6 mars 2019 . Récupéré le 7 mars 2019 .
- ^ “Liverpool 4–0 Barcelone (4–3 agg): L’équipe de Jurgen Klopp complète un retour extraordinaire” . BBC Sport . 7 mai 2019 . Récupéré le 7 mai 2019 .
- ^ Sharma, Rik (9 mars 2022). “La Remontada du Real ! Benzema réussit un triplé alors que Madrid imitait Barcelone en étourdissant le PSG avec une victoire de retour” . Objectif . Récupéré le 9 mars 2022 .
Liens externes
- Commentaire de match de l’UEFA